Guia de Tamanhos
Use o guia abaixo para escolher o tamanho ideal. Meça-se com uma fita métrica e compare com a tabela correspondente à peça. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, fale com a gente pelo WhatsApp.
Top
| Tamanho | Busto | Recorte | Altura do seio | Costas | Comprimento do top | Altura do recorte (embaixo do seio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 81cm | 70cm | 23cm | 34cm | 35.5cm | 30cm |
| P | 84cm | 73cm | 24cm | 35cm | 37cm | 31cm |
| M | 87cm | 76cm | 25cm | 36cm | 38.5cm | 32cm |
| G | 90cm | 79cm | 26cm | 37cm | 40cm | 33cm |
| GG | 93cm | 82cm | 27cm | 37cm | 41.5cm | 34cm |
Legging e Flare
| Tamanho | Cintura | Quadril | Gancho | Joelho | Comprimento | Entre-pernas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 69cm | 99cm | 26cm | 54cm | 101cm | 80cm |
| P | 72cm | 102cm | 27cm | 55cm | 103cm | 82cm |
| M | 75cm | 105cm | 28cm | 56cm | 105cm | 84cm |
| G | 78cm | 108cm | 29cm | 57cm | 107cm | 86cm |
| GG | 81cm | 111cm | 30cm | 59cm | 109cm | 88cm |
Regata (alça fina)
| Tamanho | Busto | Cintura | Costas | Altura do quadril | Comprimento Regata |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 81cm | 69cm | 34cm | 19cm | 53.5cm |
| P | 84cm | 72cm | 35cm | 20cm | 55cm |
| M | 87cm | 75cm | 36cm | 21cm | 56.5cm |
| G | 90cm | 78cm | 37cm | 22cm | 59.5cm |
| GG | 93cm | 81cm | 38cm | 23cm | 61cm |
Vestido beach tennis e camisetas/vestidos: as medidas dessas peças ainda estão sendo finalizadas e serão publicadas aqui em breve.
Como se medir
Busto: meça a parte mais larga do busto, mantendo a fita métrica na horizontal.
Cintura: meça a parte mais fina do tronco, geralmente logo acima do umbigo.
Quadril: meça a parte mais larga do quadril.
Comprimento: meça da cintura até a barra da peça.